土壤养分及元素检测服务列表 | |||
---|---|---|---|
检测类型 | 序号 | 指标 | 检测方法 |
氮 | 1 | 全氮 | LY/T 1228-2015 森林土壤氮的测定 |
2 | 土壤水解性氮 | 碱解扩散法 | |
3 | 氨氮 | HJ 634-2012 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 |
|
4 | 硝酸盐氮 | ||
5 | 亚硝酸盐氮 | ||
6 | 可溶性有机氮 | 间接法测定 | |
磷 | 7 | 全磷 | GB 9837-88/HJ 632-2011 |
8 | 有效磷 | NY/T 1121.7-2014/HJ 704-2014 | |
钾 | 9 | 全钾 | NY/T 87-1988 土壤全钾测定法 |
10 | 速效钾 | NY/T 889-2004 土壤速效钾和缓效钾含量的测定 | |
11 | 缓效钾 | ||
碳 | 12 | 全碳 | TOC分析仪直接测定 |
13 | 有机碳/有机质 | NY/T 1121.6-2006/LY/T 1237-1999 | |
14 | 可溶性有机碳 | 去离子水浸提-TOC分析仪测定 | |
15 | 颗粒有机碳 | 六偏磷酸钠浸提,重铬酸钾加热法 | |
硅 | 16 | 全量硅 | 采用碳酸钠熔融,ICP-AES测定 |
17 | 有效硅 | NY/T 1121.15-2006 第15部分 土壤有效硅的测定 | |
硼 | 18 | 全量硼 | NaOH碱熔,ICP-AES/MS 测定 |
19 | 有效硼 | NY/T 1121.8-2006 土壤有效硼的测定 | |
硫 | 20 | 全硫 | 采用硝酸-双氧水-氢氟酸混合酸消解,ICP-AES测定 |
21 | 有效硫 | NY/T 1121.14-2006 土壤有效硫的测定 | |
全量元素 | 22 | 全量镉、汞、砷等重金属污染物 | 采用硝酸-双氧水-氢氟酸多酸消解,ICP-OES/MS 测定 |
23 | 全量钠、钙、镁、锌、铜、锰等金属元素 | ||
24 | 铅 | GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定,石墨炉原子吸收分光光度法 | |
25 | 镉 | ||
26 | 总汞 | GB/T 22105.1-2008/NY/T 1121.10-2006,NY/T 1104-2006 土壤中全硒的测定 | |
27 | 总硒 | ||
28 | 总砷 | GB/T 22105.2-2008/NY/T 1121.11-2006 | |
速效元素 | 29 | 有效/速效 钠、镁、钙 | 乙酸铵提取,ICP-OES/MS 测定 |
30 | 有效/速效 铜、锌、铁、锰 | DTPA-TEA-CaCl2浸提,ICP-OES-MS测定 | |
可溶盐分析 | 31 | 碳酸根和碳酸氢根 | 采用双指示剂-中和滴定法测定 |
32 | 硫酸根 | 硫酸钡比浊法 | |
33 | 氯离子 | 硝酸银滴定法 | |
34 | 全盐、可溶性盐 | 质量法/电导法 | |
酸碱度 | 35 | 交换性(氢、铝) | 氯化钾交换-中和滴定法 |
交换性能 | 36 | 阳离子交换量 | 乙酸钠法/乙酸铵法 |
微生物量 | 37 | 碳、氮、磷 | 氯仿熏蒸法 |
腐殖质 | 38 | 腐殖质组分 | LY/T 1238-1999 森林土壤腐殖质组分的测定 |
还原物质 | 39 | 还原物质总量 | 硫酸铝浸提-重铬酸钾氧化法 |
化学形态分级 | 40 | 土壤元素化学形态分析 | 采用Tessier 5步提取法测定土壤元素分级形态含量 |
土壤物理指标检测服务列表 | |||
---|---|---|---|
检测类别 | 序号 | 指标 | 检测方法 |
化学指标 | 1 | pH、EC(电导率)等 | NY/T 1121.2-2006 土壤pH的测定 PH计/HJ 802-2016 土壤电导率的测定 电极法 |
2 | 土壤粒径分析 | NY/T 1121.3-2006 土壤机械组成的测定 | |
3 | 土壤烧失量 | GB/T 7876-1987 森林土壤烧失量的测定 | |
物理指标 | 4 | 土壤密度(容重) | LY/T 1215-1999 森林土壤水分-物理性质的测定 |
5 | 最大持水量 | ||
6 | 毛管持水量 | ||
7 | 最小持水量 | ||
8 | 非毛管空隙 | ||
9 | 毛管空隙 | ||
10 | 总空隙 | ||
11 | 土壤通气度 | ||
12 | 最佳含水量下限 | ||
13 | 排水能力 | ||
14 | 合理灌溉定额 |
土壤酶活性分析检测服务列表 | ||
---|---|---|
序号 | 指标 | 检测方法 |
1 | 脲酶 | 化学比色法 |
2 | 碱性磷酸酶 | 化学比色法 |
3 | 过氧化氢酶 | 化学比色法 |
4 | 蔗糖酶 | 化学比色法 |
5 | β-葡萄糖苷酶 | 土壤β-葡萄糖苷酶(β - GC)检测试剂盒/化学比色法 |
6 | 淀粉酶 | 土壤淀粉酶检测试剂盒/化学比色法 |
7 | 酸性转化酶 | 土壤酸性转化酶(S-AI)检测试剂盒 |
8 | 羟胺还原酶 | 土壤羟胺还原酶(HR)检测试剂盒 |
9 | 亚硝酸还原酶 | 土壤亚硝酸还原酶检测试剂盒 |
10 | 过氧化物酶 | 土壤过氧化物酶(S-POD)检测试剂盒 |
11 | 碱性蛋白酶 | 土壤碱性蛋白酶检测试剂盒 |
12 | 中性蛋白酶 | 土壤中性蛋白酶检测试剂盒 |
13 | 酸性蛋白酶 | 土壤酸性蛋白酶检测试剂盒 |
14 | 硝酸还原酶 | 土壤硝酸还原酶(S-NR)检测试剂盒 |
15 | 纤维素酶 | 土壤纤维素酶(S-CL)检测试剂盒/化学比色法 |
16 | 多酚氧化酶 | 土壤多酚氧化酶(PPO)检测试剂盒 |
17 | α-葡萄糖苷酶 | 土壤α-葡萄糖苷酶(S-α-GC)检测试剂盒 |
周期有保证
周期保证,无忧之选,不错过交付时间
技术更创新
第三代前处理方法,赢在检测起跑线
CMA资质
检测数据更准确,检测结果保险度高
配套服务
可为食品企业提供SC食品生产许可办理、食品企标、商标等
ICP-AES
ICP-MS
原子吸收
原子荧光
检测项目样品种类及检测对象检测参数土壤理化检测指标pH、水分、酸度、容重、密度、粒度、挥发酚、氟化物、氰…
土壤检测标准有哪些?农田土壤受到了污染,将直接影响粮食的安全食用以及人们的身体健康。我国相关部门编制了…
土壤质量检测多少钱 检测范围:有机质、矿物质、pH值、养分、肥力、肥料、农药残留、微生物指标、重金属元素、…
土壤场调检测去哪里,专业的哈尔滨土壤检测机构! 检测内容:对土壤、地下水、地表水以及地块内所有构筑物、…
提高土壤检测准确性的必要性及有效途径土壤检测是环境监测的重要组成部分,本文从土壤检测与提高检测准确性的…
土壤检测需要检测哪些重金属土壤是一种由矿物质、动植物腐烂分解产生的有机质、水分以及空气组合而成的物质,…